カシメ
頭径 | 足長さ | 材質 | 色 | 入数 少量は要相談 |
||
特小カシメ | 片面 | 5 | 5 | 真鍮 | ニッケル | 5000 |
小カシメ | 片面 | 6 | 7 | 鉄 | 白,黒,ニッケル | 2000 |
8.5 | ニッケル | |||||
両面 | 7 | 白,黒,ニッケル | ||||
中カシメ | 片面 | 7 | 7 | 鉄 | ||
両面 | 8 | |||||
大カシメ | 片面 | 9 | 6,8,10 (足Bニッケル6,8) |
鉄 | 白,黒,赤エンジ,黄,ブルー,紺, グリーン,茶,銀,ニッケル,Bメッキ |
|
両面 | 8.5 | 鉄 | 白,黒,ニッケル | |||
10.5,11.5 | ニッケル | |||||
8.5,10.5,12.5 | ニッケル | |||||
特大カシメ 11×8.5 11×10 11×13 12×10 12×12 13×10 |
両面 | 11 11 11 12 12 13 |
8.5 10 13 10 12 10 |
鉄 | ニッケル | 1000 |
※他にステンレス製・真鍮製あります
●両面 大カシメ 9mm
●両面特大カシメ 13×10